Приложение 5.Суточный мониторинг артериального давления у детей.
Мальчики
Рост см | 24-часовое | Дневное (08:00 – 20:00) | Ночное (08:00 – 20:00) | |||
50-й перцен | 95-й перцен | 50-й перцен | 95-й перцен | 50-й перцен | 95-й перцен | |
105/65 | 113/72 | 112/73 | 123/85 | 95/55 | 104/63 | |
105/65 | 117/75 | 113/73 | 125/85 | 96/55 | 107/65 | |
107/65 | 121/77 | 114/73 | 127/85 | 97/55 | 110/67 | |
109/66 | 124/78 | 115/73 | 129/85 | 99/56 | 113/67 | |
112/66 | 126/78 | 118/73 | 132/85 | 102/56 | 116/67 | |
115/67 | 128/77 | 121/73 | 135/85 | 104/56 | 119/67 | |
120/67 | 130/77 | 124/73 | 137/85 | 107/56 | 122/67 |
Девочки
Рост см | 24-часовое | Дневное (08:00 – 20:00) | Ночное (08:00 – 20:00) | |||
50-й перцен | 95-й перцен | 50-й перцен | 95-й перцен | 50-й перцен | 95-й перцен | |
102/65 | 113/73 | 111/72 | 120/84 | 96/55 | 107/66 | |
105/66 | 117/75 | 112/72 | 124/84 | 97/55 | 109/66 | |
108/66 | 120/76 | 114/72 | 127/84 | 98/55 | 111/66 | |
110/66 | 122/76 | 115/73 | 129/84 | 99/55 | 112/66 | |
111/66 | 124/76 | 116/73 | 131/84 | 100/55 | 113/66 | |
112/66 | 124/76 | 118/74 | 131/84 | 101/55 | 113/66 | |
113/66 | 124/76 | 120/74 | 131/84 | 103/55 | 114/66 |
Приложение 6.
БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН
Общий белок | 70-80 г/л |
Белковые фракции методом электрофореза на ацетат-целлюлозной пленке: | |
альбумины | 56,5-66,5 % |
глобулины | 33,5-43,5 % |
a1 | 2,5-5 % |
a2 | 5,1-9,2 % |
b | 8,1-12,2 % |
g | 12,8-19,0 % |
Серомукоид | 0,13-0,2 ед. |
Фибриноген по Рутенбергу | 2-4 г/л |
Гаптоглобин | 0,9-1,4 г/л |
Креатинин: Кровь Моча | 50-115 мкмоль\л 4,42-17,6 ммоль\сут |
Мочевина Кровь Моча | 2,5-8,32 ммоль\л 330-580 ммоль\л |
Клубочковая фильтрация | 80-120 мл\мин |
Мочевая кислота: Кровь мужчины женщины Моча | 214-458 мкмоль\л 149-404 мкмоль\л 2,4-6,0 ммоль\сут |
У ГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН
Глюкоза: натощак | |
Плазма | 4,0-6,1 ммоль/л |
Цельная капиллярная кровь | 3,3-5,5 ммоль/л |
Глюкозотолерантный тест (через 2ч) цельная капиллярная кровь | <7,38 ммоль/л |
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН
Общий холестерин у здоровых | 3,3-5,2 ммоль/л |
Низкий риск | <4,8 |
Умеренный риск | 4,8-6,0 |
Высокий риск | >6,0 |
Для больных ИБС, атеросклерозом, сахарным диабетом | 4,5-4,8 ммоль/л |
Липопротеиды высокой плотности у здоровых | 0,7-2,0 ммоль/л |
Липопротеиды низкой плотности у здоровых | 0-3,9 ммоль/л |